League Two 2025/26 — All Results
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL League Two season. Row = home team · Column = away team.
Home win
Draw
Away win
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL League Two season. Row = home team · Column = away team.
| Home \ Away | ACC | BNT | BRW | BRV | BRM | CAM | CHT | CHF | COL | CRA | CRE | FLE | GIL | GRI | HAR | MKD | NPC | NTC | OLD | SAL | SHR | SWI | TRA | WAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | — | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–3 |
| Barnet | 2–0 | — | 3–2 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 6–2 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 |
| Barrow | 0–0 | 2–2 | — | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–3 | 1–3 |
| Bristol Rovers | 2–0 | 0–2 | 2–1 | — | 2–3 | 1–0 | 4–0 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 1–4 | 2–0 |
| Bromley | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | — | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 3–1 |
| Cambridge United | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | — | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 2–0 |
| Cheltenham Town | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | — | 0–2 | 1–4 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 1–0 |
| Chesterfield | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | — | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–2 |
| Colchester United | 2–1 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 6–2 | — | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 |
| Crawley Town | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | — | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 |
| Crewe Alexandra | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | — | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 0–3 |
| Fleetwood Town | 2–1 | 2–5 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 1–4 | — | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 |
| Gillingham | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | — | 1–4 | 0–1 | 1–5 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 |
| Grimsby Town | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 7–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | — | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 2–2 |
| Harrogate Town | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 3–3 | — | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 |
| Milton Keynes Dons | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 4–1 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 |
| Newport County | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | — | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–4 |
| Notts County | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 5–2 | 2–3 | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | — | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 5–0 | 0–0 |
| Oldham Athletic | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | — | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–1 |
| Salford City | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 4–3 | 4–3 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | — | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–0 |
| Shrewsbury Town | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | — | 3–1 | 1–0 | 1–2 |
| Swindon Town | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 |
| Tranmere Rovers | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | — | 1–3 |
| Walsall | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | — |
Source: Wikipedia — 2025–26 EFL League Two · 552 matches · 232 home wins · 137 draws · 183 away wins