League One 2025/26 — All Results
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL League One season. Row = home team · Column = away team.
Home win
Draw
Away win
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL League One season. Row = home team · Column = away team.
| Home \ Away | WIM | BAR | BLP | BOL | BRA | BRT | CAR | DON | EXE | HUD | LEY | LIN | LUT | MAN | NOR | PET | PLY | PVL | REA | ROT | STE | STK | WIG | WYC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon | — | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 2–4 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 |
| Barnsley | 3–3 | — | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 0–2 | 5–0 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 |
| Blackpool | 0–2 | 1–0 | — | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–4 | 3–2 | 0–3 | 4–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 |
| Bolton Wanderers | 3–0 | 3–2 | 2–2 | — | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 3–2 |
| Bradford City | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | — | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 |
| Burton Albion | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | — | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 |
| Cardiff City | 4–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | — | 4–3 | 1–0 | 3–2 | 4–3 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 |
| Doncaster Rovers | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–4 | — | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 |
| Exeter City | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 3–0 | — | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 |
| Huddersfield Town | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | — | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 |
| Leyton Orient | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 |
| Lincoln City | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | — | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 5–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 4–3 |
| Luton Town | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | — | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 |
| Mansfield Town | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 5–4 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 4–1 | 0–2 | 2–2 | — | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 |
| Northampton Town | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | — | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| Peterborough United | 5–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | — | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 6–1 | 2–1 |
| Plymouth Argyle | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 5–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | — | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 |
| Port Vale | 0–1 | 0–0 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | — | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 |
| Reading | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | — | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 |
| Rotherham United | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 |
| Stevenage | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 |
| Stockport County | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | — | 4–2 | 3–0 |
| Wigan Athletic | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | — | 0–1 |
| Wycombe Wanderers | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | — |
Source: Wikipedia — 2025–26 EFL League One · 552 matches · 254 home wins · 139 draws · 159 away wins