Championship 2025/26 — All Results
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL Championship season. Row = home team · Column = away team. Coventry City were champions.
Home win
Draw
Away win
Every result from all 552 matches of the 2025/26 EFL Championship season. Row = home team · Column = away team. Coventry City were champions.
| Home \ Away | BIR | BLA | BRI | CHA | COV | DER | HUL | IPS | LEI | MID | MIL | NOR | OXF | POR | PNE | QPR | SHU | SHW | SOU | STO | SWA | WAT | WBA | WRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | — | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 |
| Blackburn Rovers | 1–2 | — | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 |
| Bristol City | 1–0 | 0–1 | — | 0–0 | 0–2 | 0–5 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–4 | 1–3 | 5–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 |
| Charlton Athletic | 1–0 | 3–0 | 1–2 | — | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–5 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 |
| Coventry City | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | — | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | 7–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 |
| Derby County | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–5 | — | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 |
| Hull City | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | — | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 |
| Ipswich Town | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | — | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 |
| Leicester City | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | — | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 3–4 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 |
| Middlesbrough | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | — | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 1–1 |
| Millwall | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | — | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 |
| Norwich City | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | — | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 |
| Oxford United | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | — | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 |
| Portsmouth | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | — | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 |
| Preston North End | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | — | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 |
| Queens Park Rangers | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 1–4 | 4–1 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 6–1 | 1–1 | — | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 |
| Sheffield United | 3–0 | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | — | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 |
| Sheffield Wednesday | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–5 | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | — | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 |
| Southampton | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | — | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 |
| Stoke City | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | — | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 |
| Swansea City | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
| Watford | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | — | 2–1 | 3–1 |
| West Bromwich Albion | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–5 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | — | 2–2 |
| Wrexham | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 5–3 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 5–3 | 2–2 | 1–5 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | — |
Source: Wikipedia — 2025–26 EFL Championship · 552 matches · 230 home wins · 146 draws · 176 away wins